模型对比
选择 2-4 个模型,通过雷达图和详细对比表进行多维度比较,找到最适合你场景的方案。
选择对比模型(2-4 个)
GPT-4o (Nov '24)xDeepSeek V3 (Dec '24)xGemini 2.0 Flash (Feb '25)x
能力雷达图
| 维度 | GPT-4o (Nov '24)OpenAI | DeepSeek V3 (Dec '24)DeepSeek | Gemini 2.0 Flash (Feb '25)Google |
|---|---|---|---|
| 性价比指数 | |||
| 输入价格 /1M | $2.50/1M | $0.400/1M | $0.150/1M |
| 输出价格 /1M | $10.00/1M | $0.890/1M | $0.600/1M |
| 上下文窗口 | 128K | 164K | 1M |
| 模型架构 | Dense | Dense | Dense |
| 智能指数 | 17.3 | 16.5 | 18.5 |
| 编码指数 | 16.7 | 16.4 | 13.6 |
| Arena Elo | 1345 | 1358 | 1360 |
| 开源 | 闭源 | 闭源 | 闭源 |
| 价格更新 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 2026-03-22 |
想知道实际月度成本差多少?
用成本计算器输入你的实际用量,获取精确的月度费用对比